Heimtabelle*
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Prottes 4 4 0 0 13 : 4 9 12
2. Hollabrun 4 3 1 0 10 : 1 9 10
3. Laa/Thaya 5 3 1 1 11 : 5 6 10
4. Korneuburg 5 3 1 1 10 : 6 4 10
5. Enzersfeld/W. 4 3 0 1 11 : 10 1 9
6. Purkersdorf 5 2 2 1 8 : 5 3 8
7. Langenlebarn 5 2 2 1 8 : 7 1 8
8. Obergänserndorf 5 2 1 2 9 : 6 3 7
9. Sierndorf 4 1 2 1 7 : 7 0 5
10. Spillern 5 1 2 2 2 : 6 -4 5
11. Langenzersdorf 4 1 0 3 9 : 11 -2 3
12. Orth 4 0 1 3 3 : 6 -3 1
13. Ollersdorf 5 0 1 4 6 : 19 -13 1
14. Marchegg 3 0 0 3 4 : 12 -8 0
Auswärtstabelle*
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Langenlebarn 4 4 0 0 17 : 3 14 12
2. Laa/Thaya 4 3 1 0 13 : 4 9 10
3. Prottes 5 3 0 2 5 : 4 1 9
4. Enzersfeld/W. 5 2 2 1 11 : 7 4 8
5. Marchegg 6 2 2 2 8 : 9 -1 8
6. Hollabrunn 5 1 4 0 6 : 5 1 7
7. Langenzersdorf 5 2 0 3 8 : 8 0 6
8. Spillern 4 1 2 1 5 : 5 0 5
9. Purkersdorf 3 1 1 1 5 : 8 -3 4
10. Obergänserndorf 4 1 1 2 5 : 9 -4 4
11. Ollersdorf 4 1 1 2 3 : 11 -8 4
12. Sierndorf 4 1 0 3 6 : 9 -3 3
13. Orth 5 1 0 4 7 : 16 -9 3
14. Korneuburg 4 0 0 4 6 : 13 -7 0
 
Herbsttabelle*
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Enzersfeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hollabrun 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Korneuburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Laa/Thay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Langenlebarn 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Langenzersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Marchegg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Obergänserndorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Ollersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Orth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Prottes 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Purkersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Sierndorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Spillern 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Frühjahrststabelle*
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Enzersfeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hollabrun 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Korneuburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Laa/Thay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Langenlebarn 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Langenzersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Marchegg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Obergänserndorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Ollersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Orth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Prottes 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Purkersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Sierndorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Spillern 0 0 0 0 0 : 0 0 0
* wird nicht regelmäßig aktualisiert
letzte Aktualisierung: 07.10.2012